Пассажиры: 5
Год: 2014
Дальность | 601 км |
Крейсерская скорость | 231 км/ч |
Макс. скорость | 259 км/ч |
Длительность полета | 3 ч |
Максимальная высота | 4 267 м |
Экипаж | 1 |
Объем багажного отсека | 0,5 м3 |
Длина салона | 2,21 м |
Ширина салона | 1,54 м |
Высота салона | 1,30 м |
Макс. взлетный вес | 1 225 кг |
Макс. коммерческая нагрузка | 420 кг |
Макс. заправка топливом | 224 кг |
Длина фюзеляжа | 9 м |
Количество двигателей | 1 |
Двигатель Rolls Royce RR300 Turbine |
Пожалуйста, заполните форму:
Ваша заявка успешно отправлена.
Ваш запрос не был отправлен.