| Лётные характеристики | Компоновочные характеристики | |||
| Дальность | 9 630 км | Число спальных мест | до 8 | |
| Крейсерская скорость | 904 км/ч | Объем багажного отсека | 4,96 м3 | |
| Макс. скорость | 956 км/ч | Длина салона | 12,65 м | |
| Взлётная дистанция | 1646 м | Ширина салона | 2,41 м | |
| Посадочная дистанция | 945 м | Высота салона | 1,93 м |
Аренда самолета Gulfstream G500
Пассажиры: до 19 Год: 2019