| Лётные характеристики | Компоновочные характеристики | |||
| Дальность | 3 600 км | Число спальных мест | – | |
| Крейсерская скорость | 650 км/ч | Объем багажного отсека | 18 м3 | |
| Макс. скорость | 700 км/ч | Длина салона | 19,89 м | |
| Взлётная дистанция | 1 800 м | Ширина салона | 3,60 м | |
| Посадочная дистанция | 1 670 м | Высота салона | 2,08 м |
Аренда самолета Yakovlev 42
Пассажиры: 39 Год: 2006