| Лётные характеристики | Компоновочные характеристики | |||
| Дальность | 3 919 км | Число спальных мест | 1 | |
| Крейсерская скорость | 793 км/ч | Объем багажного отсека | 2,25 м3 | |
| Макс. скорость | 828 км/ч | Длина салона | 6,50 м | |
| Взлётная дистанция | 1 431 м | Ширина салона | 1,83 м | |
| Посадочная дистанция | 808 м | Высота салона | 1,75 м |
Аренда самолета Hawker 750
Пассажиры: 8 Год: 2009