Лётные характеристики | Компоновочные характеристики | |||
Дальность | 13 900 км | Число спальных мест | - | |
Крейсерская скорость | 900 км/ч | Объем багажного отсека | 5.6 м3 | |
Макс. скорость | 925 км/ч | Длина салона | 16.4 м | |
Взлётная дистанция | 1 829 м | Ширина салона | 2.77 м | |
Посадочная дистанция | 762 м | Высота салона | 2.03 м |
Аренда самолета Falcon 10X
Пассажиры: 19 Год: 2025