Pasajeros:19
Año:1992/2007
Distancia | 5.000 km |
Velocidad de crucero | 780 km/h |
Max. Velocidad. | 835 km/h |
Distancia de explosión | 1,820 m |
Distancia de aterrizaje | 1 350 m |
Número de camas | 9 |
Volumen del compartimiento de equipaje | 5.43 m |
Duración del salón | 21,7 m |
Ancho del salón | 3.10 m |
Altura del compartimiento de pasajeros | 2.10 m |
Por favor, rellene el formulario:
Su solicitud ha sido enviada con éxito.
Su solicitud no ha sido enviada.